オーケストリオン譜入手方法一覧
フィールド
番号 | オーケストリオン譜 | 入手方法 | その他備考 |
---|---|---|---|
001 | 水車の調べ | グリダニア新市街(11:11)マイセンタ/5000ギル | |
002 | 偉大なる母港 | リムサロミンサ下(10:11)バンゴ・ザンゴ/5000ギル | |
003 | 希望の都 | ウルダハ・ナル回廊(10:9)ロリッヒ/5000ギル | |
004 | 堅牢 | イシュガルド上層(6:10)フリヌ/5000ギル | |
005 | 砂の家 | 砂の家 ハネコ・ブンネコ/5000ギル | |
006 | 彩られし山麓 | 高知ドラヴァニア・A:Sランクモブ | 古びた譜面:彩られし山麓 |
007 | 雲に隠れて | アバラシア雲海・A:Sランクモブ | 古びた譜面:雲に隠れて |
008 | もう一杯! | レヴナンツトールで詩学交換/1000個 | 古びた譜面:もう一杯! |
009 | マンダヴィル・ゴールドソーサー | ゴールドソーサー/10000MGP | |
010 | チョコボレース | ゴールドソーサー/15000MGP | |
011 | 船乗りは眠らない | リムサロミンサ下(10:11)バンゴ・ザンゴ/5000ギル | |
012 | 蛍たちの舞踏会 | グリダニア新市街(11:11)マイセンタ/5000ギル | |
013 | 夢見る女王陛下 | ウルダハ・ナル回廊(10:9)ロリッヒ/5000ギル | |
014 | ノブレス・オブリージュ | イシュガルド上層(6:10)/よろず屋フリヌ/5000ギル | |
015 | マトーヤの洞窟 | マトーヤの洞窟/5000ギル | |
016 | 旅の宿 | 高知ドラヴァニア(32:23)/5000ギル | |
017 | 風に向かって | クルザス西部・A:Sランクモブ | 古びた譜面:風に向かって |
018 | ランドロード | ドラヴァニア雲海・A:Sランクモブ | 古びた譜面:ランドロード |
019 | 欠けた頁 | 低地ドラヴァニア・A:Sランクモブ | 古びた譜面:欠けた頁 |
020 | 西風に乗せて | リムサロミンサ下(10:11)バンゴ・ザンゴ/5000ギル | |
021 | 静穏の森 | グリダニア新市街(11:11)マイセンタ/5000ギル | |
022 | 灼熱の地へ | ウルダハ・ナル回廊(10:9)ロリッヒ/5000ギル | |
023 | ラノシアの疾風 | 宝物庫アクアポリス | |
024 | 冥き地の底に | 宝物庫アクアポリス | |
025 | ザナラーンの黄昏 | 宝物庫アクアポリス | |
026 | クルザスの静寂 | 宝物庫アクアポリス | |
027 | ノブレス・スリーブス | イシュガルド販売 よろず屋5,000ギル | |
028 | 雲霧街の夜霧 | イシュガルド販売 よろず屋5,000ギル | |
029 | 天上の世界 | アバラシア雲海・A:Sランクモブ | 古びた譜面:天上の世界 |
030 | 煙る灰 | 灰の陣営交換 アマルジャ鋼鉄刀貨3枚 | |
031 | 大らかな家 | ナッキ島交換 バヌバヌ白骨幣3枚 | |
032 | 安らぎの部屋 | エオルゼア三国販売 5,000ギル | |
033 | リフレクション | モードゥナ販売 詩学1,000 | |
034 | 心の故郷 | ハウジングエリア販売 5,000ギル | |
035 | ホームステッド | イディルシャイアよろず屋 5,000ギル | |
036 | イタズラっ子たち | シルフ族のよろず屋/シルフ金葉貨3 | |
037 | 分かれたし者たち | アキンド/グナース偽黒銅貨3 | |
038 | フロンティア | レヴナンツトールで詩学交換/1,000個 | |
039 | 儚き光彩 | ハイブリッジ のショップ/5,000ギル | |
040 | 潮風香る街 | エールポートのよろず屋/5,000ギル | |
041 | 刃、厚いほどに | セントリオ記章300 | |
042 | スカイロード | ドラヴァニア雲海 リスキーモブA/S | 古びた譜面:ランドロード、4.0追加 |
043 | 静寂の星空 | 低地ドラヴァニア リスキーモブA/S | 古びた譜面:欠けた頁、4.0追加 |
044 | 壁の向こう側 | ギラバニア辺境地帯 FATE 樹人の長老「キルニス」 | 4.0追加 |
045 | 焔の海 | 紅玉海 FATE夢見る大名「ダイミョウユメミ」 | 4.0追加 |
046 | 地平線に沈め | セントリオ記章300 | 4.0追加 |
047 | 忍びの刃 | 東ラノシア よろず屋5,000ギル | 4.0追加 |
ダンジョン
番号 | オーケストリオン譜 | 入手方法 | その他備考 |
---|---|---|---|
001 | 嵐の中の灯火 | シリウス大灯台(ノーマル) | 古びた譜面:嵐の中の灯火 |
002 | 闇の抱擁 | カッパーベル(ハード) | 古びた譜面:闇の抱擁 |
003 | 魔大戦の傷跡 | 古城アムダプール市街(ハード) | 古びた譜面:魔大戦の傷跡 |
004 | 漆黒の誓い | タムタラ(ハード) | 古びた譜面:漆黒の誓い |
005 | 潮衝 | サスタシャ(ハード) | 古びた譜面:潮衝 |
006 | イマジネーション | 魔科学研究所 | 古びた譜面:イマジネーション |
007 | 上り階段をくだれ | 逆さの塔 | 古びた譜面:上り階段をくだれ |
008 | 地平線の彼方 | ハルブレーカーアイル(ノーマル/ハード) | |
009 | 秘密坑道 | スノークローク大氷壁 | |
010 | 万世の言葉 | グブラ図書館 | |
011 | アンブレーカブル | フラクタル・コンティニアム | |
012 | 詫言の詩 | ソールカイ | |
013 | 銀の涙 | 黙約の塔 | |
014 | 永遠の眠り | ソーム・アル | |
015 | 地殻 | メインクエ「天険の谷へ」報酬 | |
016 | 漆黒のエッダ | ディープダンジョン「死者の宮殿」埋もれた財宝G2 | |
017 | 笛吹大魔王 | クォーリーミル交換/ゲルモラ土器片 1個 | |
018 | トイレに行けない夜 | クォーリーミル交換/ゲルモラ土器片 5個 | |
019 | 死亡報告 | クォーリーミル交換/ゲルモラ土器片 10個 | |
020 | 聖座 | 強硬突入イシュガルド教皇庁 | |
021 | 砂塵 | サブクエスト「霊峰浄化ソーム・アル」報酬 | |
022 | アナザーブリック | メインクエスト「終わりの始まり」報酬 | |
023 | 有毒植物 | モシャーヌ植物園 | 4.0追加 |
024 | ビブリオフォビア | グブラ幻想図書館 (Hard) | 4.0追加 |
討伐・討滅戦
番号 | オーケストリオン譜 | 入手方法 | その他備考 |
---|---|---|---|
001 | 天より降りし力 | ゴールドソーサー/50000MGP | |
002 | 究極幻想 | アチーブメント報酬(30曲入手) | |
003 | 神なき世界 | 究極幻想アルテマウェポン破壊作戦 | 古びた譜面:神なき世界 |
004 | 原始の審判 | 極イフリート討滅戦 | 古びた譜面:原始の審判 |
005 | 堕天せし者 | 極ガルーダ討滅戦 | 古びた譜面:堕天せし者 |
006 | 過重圧殺! | 極タイタン討滅戦 | 古びた譜面:過重圧殺! |
007 | 英傑 | 蒼天幻想ナイツオブラウンド討滅戦 | 古びた譜面:英傑 |
008 | 魔神 | 極魔神セフィロト討滅戦 | 古びた譜面:魔神 |
009 | 船乗りには難破を | 極リヴァイアサン討滅戦 | 古びた譜面:船乗りには難破を |
010 | 混沌の渦動 | 極リヴァイアサン討滅戦 | 古びた譜面:混沌の渦動 |
011 | 善王モグル・モグXII世 | 極王モグルモグ討滅戦 | 古びた譜面:善王モグル・モグXII世 |
012 | 最期の咆哮 | 極ニーズヘッグ征竜戦 | 古びた譜面:最期の咆哮 |
013 | ビッグブリッヂの死闘 | ギルガメッシュ戦 | 古びた譜面:ビッグブリッヂの死闘 |
014 | 死闘 | ゴールドソーサー/20000MGP | |
015 | 雪上の足跡 | 極シヴァ討滅戦 | 古びた譜面:雪上の足跡 |
016 | 忘却の彼方 | 極シヴァ討滅戦 | 古びた譜面:忘却の彼方 |
017 | 雷光雷鳴 | 極ラムウ討滅戦 | 古びた譜面:雷光雷鳴 |
018 | 女神 | 極女神ソフィア討滅戦 | 古びた譜面:女神 |
019 | 斬 | オーディン討滅戦 | 古びた譜面:斬 |
020 | 果なき蒼 | 極ビスマルク討滅戦 | 古びた譜面:果てなき蒼 |
021 | 狂気なる災厄 | 極ビスマルク討滅戦 | 古びた譜面:狂気なる災厄 |
022 | 武神降臨 | 極ラーヴァナ討滅戦 | 古びた譜面:武神降臨 |
023 | 曲がらぬ刃 | 極ラーヴァナ討滅戦 | 古びた譜面:曲がらぬ刃 |
024 | 鬼神 | 極鬼神ズルワーン討滅戦 | 古びた譜面:鬼神 |
025 | 啓示 | 極スサノオ討滅戦 | 古びた譜面:啓示、4.0追加 |
026 | 美の謀略 | 極ラクシュミ討滅戦 | 古びた譜面:美の謀略、4.0追加 |
レイド
番号 | オーケストリオン譜 | 入手方法 | その他備考 |
---|---|---|---|
001 | 傲慢 | 古代の民の迷宮 | 古びた譜面:傲慢 |
002 | 奈落へ | 古代の民の迷宮 | 古びた譜面:奈落へ |
003 | 絢爛 | シルクスの塔 | 古びた譜面:絢爛 |
004 | ドーガとウネの心 | シルクスの塔 | 古びた譜面:ドーガとウネの心 |
005 | 薄闇 | 闇の世界 | 古びた譜面:薄闇 |
006 | 最後の死闘 | 闇の世界 | 古びた譜面:最後の死闘 |
007 | 悠久の風 | 古代の民の迷宮、シルクスの塔、闇の世界 | 古びた譜面:奈落へ、古びた譜面:最後の死闘、古びた譜面:ドーガとウネの心 |
008 | 雷鳴 | 大迷宮バハムート・邂逅編5層 | 古びた譜面:雷鳴 |
009 | 白銀の凶鳥、飛翔せり | 大迷宮バハムート・侵攻編4層 | 古びた譜面:白銀の凶鳥、飛翔せり |
010 | 灰より生まれし者 | 大迷宮バハムート・真成編3層 | 古びた譜面:灰より生まれし者 |
011 | Answers | 大迷宮バハムート・邂逅編5層、大迷宮バハムート・侵攻編4層、大迷宮バハムート・真成編4層 | 古びた譜面:雷鳴、古びた譜面:白銀の凶鳥、飛翔せり、古びた譜面:Answers |
012 | 製造者責任 | アレキ天動編ノーマル4層クリア | |
013 | ローカス | アレキ天動編ノーマル4層クリア | |
014 | メタル | アレキ天動編ノーマル4層クリア | |
015 | メタル:ブルートジャスティスモード | アレキ天動編ノーマル4層クリア | |
016 | 指数崩壊 | アレキ天動編ノーマル3層クリア | |
017 | ライズ | アレキ天動編ノーマル3層クリア | |
018 | メビウス | イディルシャイア、ベルタナ/アレキサンダーの歯車 1 | |
019 | 戦乱 | ゴールドソーサー/30000MGP | |
020 | 螺旋 | ゴールドソーサー/30000MGP | |
021 | エーテル圏 | イディルシャイア、ベルタナ/マハ古銭 1 | |
022 | ヴォイドの棺 | イディルシャイア、ベルタナ/マハ古銭 1 | |
023 | 雨と涙に濡れて | イディルシャイア、ベルタナ/大判マハ古銭 1 | |
024 | 幾千の顔 | イディルシャイア、ベルタナ/大判マハ古銭 1 | |
025 | 約束の地 | クロニクルクエスト「影の国ダン・スカー」報酬 | |
026 | 影法師 | クロニクルクエスト「影の国ダン・スカー」報酬 |
その他
番号 | オーケストリオン譜 | 入手方法 | その他備考 |
---|---|---|---|
001 | プレリュード | アチーブメント報酬/10曲入手 | |
002 | 雪風 | ゴールドソーサー/5000MGP | |
003 | 闘争 | イディルシャイア(6:5)ヒスメナ/禁書750個 | |
004 | 事件屋のアレ | ゴールドソーサー/30000MGP | |
005 | ただひとつの道 | 宝の地図G1:G2:G7:G8で確認 | 古びた譜面:ただひとつの道 |
006 | そして世界へ | エアシップボイジャーで入手可能 | 古びた譜面:そして世界へ |
007 | 不屈の闘志 | イシュガルド下層(10:10)/虫入りアンバー3個 | |
008 | 汗を流して | イシュガルド下層(10:10)/虫入りアンバー6個 | |
009 | 血で血を洗って | 対人記章交換/5000枚 | 古びた譜面:血で血を洗って |
010 | 餓えた狼 | 対人記章交換/10000枚 | 古びた譜面:餓えた狼 |
011 | 不吉なる前兆 | イディルシャイア(6:5)ヒスメナ/禁書750 | |
012 | 蒼き翼 | エアシップボイジャー(雲海18) | 古びた譜面:蒼き翼 |
013 | エオルゼアの守護者 | アチーブメント報酬/50曲入手 | |
014 | Dragonsong | パッチ3.3メインクエスト報酬 | |
015 | 第七星暦 | 「旋律に魅せられし者:ランク5」(100譜) | |
016 | 試練を超える力 | 宝物庫アクアポリス | |
017 | 戦闘シーン1.X | ゴールドソーサー交換 20000MGP | |
018 | 極限を超えて | 宝物庫アクアポリス宝箱 | |
019 | 祈りの歌 | 三国アパルトメント、ロビーのよろず屋/5000ギル | |
020 | 永遠の離別 | メインクエスト「悲しみ背負って」報酬 | |
021 | 宝石 | 雲海探索ディアデム諸島/ロックボックス鑑定 | |
022 | 鋼の理念 | メインクエスト報酬 | |
023 | 勝利への猛攻 | メインクエスト報酬 | |
024 | 帝国の意志 | メインクエスト報酬 | |
025 | 小波 | ハウジングエリア よろず屋5,000ギル | 環境音、4.0追加 |
026 | 鳥のさえずり | ハウジングエリア よろず屋5,000ギル | 環境音、4.0追加 |
027 | 雨音 | ハウジングエリア よろず屋5,000ギル | 環境音、4.0追加 |
028 | ヒグラシ | ハウジングエリア よろず屋5,000ギル | 環境音、4.0追加 |
シーズナル
番号 | オーケストリオン譜 | 入手方法 | その他備考 |
---|---|---|---|
- | Pa-Paya | エッグハント2016 | |
- | 紅蓮祭 | 紅蓮祭2016 | |
- | Heavensward | 新生祭2016 | |
- | 守護天節 | 守護天節2016 | |
- | 朝まで大騒ぎ | 守護天節2016 | |
- | 星芒祭 | 星芒祭2016 | |
- | 降神祭 | 降神祭2017 | |
- | 純愛の口づけ | ヴァレンティオンデー2017 |