レベルアップに必要な経験値

パッチ4.01時点

レベルFL1位FL2位/3位DD51-60適正ID必要経験値
50 151,200 108,000 432,000 362,914 864,000
51 168,000 120,000 453,600 532,904 1,058,400
52 184,800 132,000 475,200 497,781 1,267,200
53 201,600 144,000 518,400 706,314 1,555,200
54 218,400 156,000 561,600 665,502 1,872,000
55 235,200 168,000 604,800 945,958 2,217,600
56 252,000 180,000 648,000 886,386 2,592,000
57 268,800 192,000 691,200 1,219,033 2,995,200
58 285,600 204,000 734,400 1,143,596 3,427,200
59 364,000 260,000 777,600 1,620,788 3,888,000
60 585,900 418,500 583,200 1,350,000 4,470,000
61 614,250 438,750 583,200 1,350,000 4,873,000
62 642,600 459,000 583,200 1,590,000 5,316,000
63 670,950 479,250 583,200 1,590,000 5,809,000
64 699,300 499,500 583,200 2,000,000 6,364,000
65 727,650 519,750 583,200 2,000,000 6,995,000
66 756,000 540,000 583,200 2,150,000 7,722,000
67 784,350 560,250 583,200 2,150,000 8,575,000
68 812,700 580,500 583,200 2,500,000 9,593,000
69 841,050 600,750 583,200 2,500,000 10,826,000
レベルFL(勝率100%)FL(勝率33%)DD51-60階適正ID
50 5.7 7.2 2.0 2.4
51 6.3 8.0 2.3 2.0
52 6.9 8.7 2.7 2.5
53 7.7 9.8 3.0 2.2
54 8.6 10.9 3.3 2.8
55 9.4 12.0 3.7 2.3
56 10.3 13.0 4.0 2.9
57 11.1 14.1 4.3 2.5
58 12.0 15.2 4.7 3.0
59 10.7 13.5 5.0 2.4
60 7.6 9.7 7.7 3.3
61 7.9 10.1 8.4 3.6
62 8.3 10.5 9.1 3.3
63 8.7 11.0 10.0 3.7
64 9.1 11.5 10.9 3.2
65 9.6 12.2 12.0 3.5
66 10.2 13.0 13.2 3.6
67 10.9 13.9 14.7 4.0
68 11.8 15.0 16.4 3.8
69 12.9 16.3 18.6 4.3